(495) 940-62-44
(499) 158-73-96
![]()
|
| ||||||||||||||||||||
Для оптимизации цены руководствуйтесь следующими граничными количествами: 30 шт, 100шт, 500шт, 1000шт, 4000шт
| |||||||||||||||
Для оптимизации цены руководствуйтесь следующими граничными количествами: 30 шт, 100шт, 500шт, 1000шт.
| |||||||||||||||||||||||||

| Тип | Мощность | Диапазон сопротивлений | L | W | H | a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0805 | 0,125 Вт | (10…1000)х0,001 Ом | 2,0 мм ±0,1 мм | 1,25 мм ±0,1 мм | 0,50 мм ±0,05 мм | 0,4 мм ±0,2 мм |
| 2512 | 1 Вт | (10…1000)х0,001 Ом | 6,35 мм ±0,1 мм | 3,2 мм ±0,1 мм | 0,55 мм ±0,05 мм | 0,6 мм ±0,2 мм |
| LR2512 | 2 Вт | (0,5…4,0)х0,001 Ом | 6,24 мм ±0,25 мм | 3,30 мм ±0,25 мм | 0,78 мм ±0,25 мм | 1,88 мм ±0,25 мм |
| LR2512 | 2 Вт | (4,1…75,0)х0,001 Ом | 6,24 мм ±0,25 мм | 3,30 мм ±0,25 мм | 0,64 мм ±0,25 мм | 1,12 мм ±0,01 мм |
| LR2725 | 4 Вт | (0,25…3,0)х0,001 Ом | 6,280 мм ±0,25 мм | 6,45 мм ±0,25 мм | 1,09 мм ±0,25 мм | 2,05 мм ±0,01 мм |
| Типоразмер | Тип подложки | Номинальная мощн. при 70°С | Рабочее напряжение | Максимально допустимое напряжение | Диапазон рабочих температур | Температурный коэффициент сопротивления |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0805 | Керамика | 0,125 Вт | 150 В | 300 В | -55…+125°С | ±600 ppm/°С |
| 2512 | Керамика | 1,0 Вт | 200В | 400 В | -55…+125°С | ±600 ppm/°С |
| LR2512 | Металлический сплав | 2,0 Вт | 500 В в течении 1 мин | -55…+170°С | ±50 ppm/°С и менее | |
| LR2725 | Металлический сплав | 4,0 Вт | 500 В в течении 1 мин | -55…+170°С | ±50 ppm/°С и менее |
| Тип | Диапазон сопротивлений | Температурный коэффициент сопротивления | Номинальная мощность | Номинальный ток | Ток перегрузки | Диапазон рабочих температур |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LR2512 | (0,5…3)x0,001 Ом | ±50 ppm/°С | 2 Вт | 63 А | 141 А | -55…+170°С |
| (3,1…6,9)x0,001 Ом | ±25 ppm/°С | 2 Вт | 63 А | 141 А | -55…+170°С | |
| (7,0…75)x0,001 Ом | ±15 ppm/°С | 2 Вт | 63 А | 141 А | -55…+170°С | |
| LR2725 | (1,0…3,0)x0,001 Ом | ±25 ppm/°С | 4 Вт | 126 А | 252 А | -55…+170°С |
К поставке предлагаются высокоомные чип резисторы типоразмера 0805 с рабочим напряжением 300В.
Подробная информация о низкоомных резисторах для поверхностного монтажа на керамической подложке
Подробная информация о низкоомных резисторах для поверхностного монтажа на подложке из металлического сплава
Низкоомные чип резисторы на металической подложке LR2512 и LR2725 для поверхностного монтажа
Расширена номенклатура защитных диодов-супрессоров для поверхностного монтажа
Расширена номенклатура конденсаторов типоразмера 1206 напряжением свыше 100 Вольт
Расширена номенкулатура керамических конденсаторов большой емкости
Расширена номенклатура алюминиевых чип конденсаторов