Высокочастотные индуктивности Murata

ВЧ монолитные индуктивности Murata LQM21

Маркировка индуктивности Индуктивность Q, не хуже Частота изм.Q, МГц Частота собств резонанса, МГц Сопр., Ом (DС) Макс Ток, мA Склад Заказ
LQM21NNR10K 0,1мкГн ±10% 20 25 240 0,26 250
LQM21NNR22K 0,22мкГн ±10% 20 25 220 0,38 250
LQM21NNR33K 0,33мкГн ±10% 20 25 180 0,48 250
LQM21NNR47K 0,47мкГн ±10% 25 25 150 0,57 200
LQM21NN1R0K 1мкГн ±10% 45 10 107 0,40 50
LQM21NN2R2K 2,2мкГн ±10% 45 10 71 0,63 30
LQM21NN3R3K 3,3мкГн ±10% 45 10 59 0,80 30
LQM21NN4R7K 4,7мкГн ±10% 45 10 47 1,00 30
Цены в формате  .pdf,  .xls
Упаковка: В блистр-ленте на катушке диаметром 180 мм по 4000 штук многослойных монолитных чип индуктивностей.

Высокочастотные индуктивности 0805 серии TL2012

Маркировка индуктивности Индуктивность Q Частота изм.Q, МГц Частота собств резонанса, МГц Сопр., Ом (DС) Макс Ток, мA Склад Заказ
TL201209 R10K 0,1мкГн ±10% 20 25 235 0,3 250
TL201209 R15K 0,15мкГн ±10% 20 25 200 0,4 250
TL201209 R22K 0,22мкГн ±10% 20 25 170 0,5 250
TL201209 R27K 0,27мкГн ±10% 20 25 150 0,5 250
TL201209 R33K 0,33мкнГ ±10% 20 25 145 0,55 250
TL201209 R39K 0,39мкГн ±10% 25 25 135 0,65 200
TL201209 R47K 0,47мкГн ±10% 25 25 125 0,65 200
TL201209 R56K 0,56мкГн ±10% 25 25 115 0,75 150
TL201209 R68K 0,68мкГн ±10% 25 25 105 0,8 150
TL201209 1R0K 1мкГн ±10% 45 10 75 0,4 50
TL201209 1R5K 1,5мкГн ±10% 45 10 60 0,5 50
TL201209 2R2K 2,2мкГн ±10% 45 10 50 0,65 30
TL201209 3R3K 3,3мкГн ±10% 45 10 41 0,8 30
TL201209 4R7K 4,7мкГн ±10% 45 10 35 1 30
TL201209 6R8K 6,8мкГн ±10% 50 4 29 1 15
TL201209 100K 10мкГн ±10% 50 2 24 1,15 15
Цены в формате  .pdf,  .xls

Технические характеристики и маркировка катушек индуктивности серии Murata LQM21


Графики зависимостей индуктивности от частоты и добротности от частоты индуктивности Murata LQM21

Производитель - MURATA

Мы надеемся, что вся информация, представленная в каталоге, будет полезна и производителям промэлектроники, и сервисным центрам, и радиолюбителям.

Информация по размерам контактных площадок электронных компонентов, применяемых для разработки, сборки и монтажа печатных плат, находится в разделе Печатные платы.

Murata Kemet Lelon Panasonic AVX Panjit ROHM Philips