Размеры контактных площадок алюминиевых чип конденсаторов
| | РАЗМЕР КОНТАКТНОЙ ПЛОЩАДКИ |
ТИПОРАЗМЕР | X | a | b | l |
Dia3 | 3,3 | 2,2 | 1,5 | 2,8 |
Dia4 | 4,3 | 2,5 | 1,6 | 3,5 |
Dia5 | 5,3 | 2,8 | 1,6 | 4,3 |
Dia6,3 | 6,6 | 3,2 | 1,6 | 5,0 |
Dia8х6,2 | 6,6 | 4,0 | 1,6 | 6,2 |
Dia8х10,2 | 10,4 | 4,0 | 2,0 | 7,1 |
Dia10х10,2 | 10,4 | 4,1 | 2,0 | 8,7 |
Dia12,5 | 13 | 5,7 | 2,0 | 9,7 |
Dia16 | 17 | 6,5 | 2,5 | 12,5 |
Dia18 | 19 | 7,5 | 2,5 | 13,5 |
|
|
Мы надеемся, что вся информация, представленная в каталоге, будет полезна и производителям промэлектроники, и сервисным центрам, и радиолюбителям.
Информация по размерам контактных площадок электронных компонентов, применяемых для разработки, сборки и монтажа печатных плат, находится в разделе Печатные платы.