Размеры контактных площадок постоянных чип резисторов
| |
| РАЗМЕР КОНТАКТНОЙ ПЛОЩАДКИ |
ТИПОРАЗМЕР | Размеры | резистора | ПАЙКА ОПЛАВЛЕНИЕМ | ПАЙКА ВОЛНОЙ |
ДЮЙМОВЫЙ | МЕТРИЧЕСКИЙ | X | Y | a | b | l | a | b | l |
0402 | 1005 | 1 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | - | - | - |
0603 | 1608 | 1,6 | 0,8 | 0,5 | 0,9 | 1,5 | 0,9 | 0,9 | 1,9 |
0805 | 2012 | 2 | 1,2 | 0,7 | 1,3 | 1,9 | 0,9 | 1,3 | 2,2 |
1206 | 3216 | 3,2 | 1,6 | 0,9 | 1,7 | 2,9 | 1,1 | 1,7 | 3,4 |
1210 | 3225 | 3,2 | 2,5 | 0,9 | 2,5 | 1,9 | 1,1 | 2,5 | 3,3 |
1218 | 3246 | 3,2 | 4,6 | 1,05 | 4,9 | 1,95 | 1,25 | 4,8 | 3,15 |
2010 | 5025 | 5 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 4,9 | 1,2 | 2,5 | 5,1 |
2512 | 6332 | 6,3 | 4,2 | 1,0 | 3,2 | 6,2 | 1,2 | 3,2 | 6,4 |
|
|
Мы надеемся, что вся информация, представленная в каталоге, будет полезна и производителям промэлектроники, и сервисным центрам, и радиолюбителям.
Информация по размерам контактных площадок электронных компонентов, применяемых для разработки, сборки и монтажа печатных плат, находится в разделе Печатные платы.