Размеры контактных площадок керамических чип конденсаторов
| | | РАЗМЕР КОНТАКТНОЙ ПЛОЩАДКИ |
ТИПОРАЗМЕР | X | Y | a | b | l |
0402 | 1 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,9 |
0603 | 1,6 | 0,8 | 0,5 | 0,9 | 1,5 |
0805 | 2 | 1,25 | 0,7 | 1,3 | 1,9 |
1206 | 3,2 | 1,6 | 0,9 | 1,7 | 2,9 |
1210 | 3,2 | 2,6 | 0,9 | 2,5 | 1,9 |
1808 | 4,5 | 2 | 2,4 | 1,8 | 4,7 |
1812 | 4,5 | 3,.2 | 3,7 | 1,8 | 6.0 |
1825 | 4,5 | 6,4 | 6,9 | 1,8 | 9,2 |
2220 | 5,6 | 5 | 5,5 | 1,85 | 8,8 |
2225 | 5,6 | 6,3 | 6,8 | 1,85 | 10,1 |
|
|
Мы надеемся, что вся информация, представленная в каталоге, будет полезна и производителям промэлектроники, и сервисным центрам, и радиолюбителям.
Информация по размерам контактных площадок электронных компонентов, применяемых для разработки, сборки и монтажа печатных плат, находится в разделе Печатные платы.