Размеры контактных площадок танталовых чип конденсаторов
| | | РАЗМЕР КОНТАКТНОЙ ПЛОЩАДКИ |
| | | ПАЙКА ОПЛАВЛЕНИЕМ | ПАЙКА ВОЛНОЙ |
ТИПОРАЗМЕР | X | Y | a | b | l | a | b | l |
Case A | 3,2 | 1,6 | 2,15 | 1,8 | 3,5 | 2,15 | 0,87 | 3,5 |
Case B | 3,5 | 2,8 | 2,15 | 2,8 | 3,8 | 2,15 | 1,54 | 3,8 |
Case C | 6 | 3,2 | 2,7 | 2,8 | 5,85 | 2,7 | 1,54 | 5,85 |
Case D | 7,3 | 4,3 | 2,7 | 3,0 | 7,15 | 2,7 | 1,68 | 7,15 |
Case E(X) | 7,3 | 4,3 | 2,7 | 3,0 | 7,55 | 2,7 | 1,68 | 7,15 |
Case J | 1,6 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,6 | 0,9 | 0,6 | 1,6 |
Case P(R) | 2 | 1,25 | 2,15 | 1,8 | 3,5 | 2,15 | 0,87 | 3,5 |
|
|
Мы надеемся, что вся информация, представленная в каталоге, будет полезна и производителям промэлектроники, и сервисным центрам, и радиолюбителям.
Информация по размерам контактных площадок электронных компонентов, применяемых для разработки, сборки и монтажа печатных плат, находится в разделе Печатные платы.