Размеры контактных площадок постоянных чип резисторов
| РАЗМЕР КОНТАКТНОЙ ПЛОЩАДКИ |
ТИПОРАЗМЕР | ПАЙКА ОПЛАВЛЕНИЕМ | ПАЙКА ВОЛНОЙ |
ДЮЙМОВЫЙ | МЕТРИЧЕСКИЙ | a | b | l | a | b | l |
0402 | 1005 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | - | - | - |
0603 | 1608 | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1 |
0805 | 2012 | 0,7 | 1,3 | 1,2 | 0,9 | 1,3 | 1,3 |
1206 | 3216 | 0,9 | 1,7 | 2,0 | 1,1 | 1,7 | 2,3 |
1210 | 3225 | 0,9 | 2,5 | 1,0 | 1,1 | 2,5 | 2,2 |
1218 | 3246 | 1,05 | 4,9 | 1,9 | 1,25 | 4,8 | 1,9 |
2010 | 5025 | 1,0 | 2,5 | 3,9 | 1,2 | 2,5 | 3,9 |
2512 | 6332 | 1,0 | 3,2 | 5,2 | 1,2 | 3,2 | 5,2 |
Размеры контактных площадок подстроечных потенциометров Nidec ST32
Размеры контактных площадок подстроечного потенциометра Murata PVZ3A
|
|
Мы надеемся, что вся информация, представленная в каталоге, будет полезна и производителям промэлектроники, и сервисным центрам, и радиолюбителям.
Информация по размерам контактных площадок электронных компонентов, применяемых для разработки, сборки и монтажа печатных плат, находится в разделе Печатные платы.